跳到主要內容區

國立中正大學中國文學系114學年度大學申請入學面試順序表公告

 

一、面試地點:國立中正大學文學院二樓中國文學系201202

二、面試日期:114516日(星期五)

三、面試時間及報到:

(一)考生務必於預備面試時間30分鐘前至文學院左側2樓中庭「報到處」辦理報到(如無法於規定時間內報到者,須事先電話聯繫,且至遲應於預備面試時間前15分鐘完成報到事宜)。面試當天如有考生缺席,則面試順序依「面試時間表」依序遞補。

(二)考生請攜帶學生證(限應屆畢業生)或國民身分證正本(或以駕照、有效期限內之護照、有效期限內之居留證、或附有照片之全民健康保險卡正本代替)辦理報到,違者依本校「入學考試試場規則及違規處理辦法」處理,考生不得有任何異議;報到後請至「考生及家長休息室」(206藝文教室)休息等候面試。

(三)預備面試時間考生須進入預備室(201室)進行「人文知識問題」抽題,預備答題內容;再進入面試室(202室)進行答題及回答主試委員之提問。預備面試時間與面試時間各7分鐘,合計14分鐘。

四、其他事項:

(一)面試當天,本系將安排學長姐於「考生及家長休息室」進行學系介紹與諮詢,歡迎考生及陪同家長洽詢。

(二)面試結束後,請考生及家長填寫甄試滿意度調查問卷,以作為本系日後檢討改進之參考。

(三)本校校園當日免費開放停車,如有需求請自行至報到處索取停車折扣券,離場前請務必使用本校線上繳費QR code,輸入折扣券號碼即可離場(114.05.13更新

面試序 學測應試號碼 姓名 預備面試時間
201
面試時間
202
1 11240408 08:53~09:00 09:00~09:07
2 11178032 09:00~09:07 09:07~09:14
3 11242726 09:07~09:14 09:14~09:21
4 11243013 09:14~09:21 09:21~09:28
5 11243027 09:21~09:28 09:28~09:35
6 11245329 09:28~09:35 09:35~09:42
7 11235005 09:35~09:42 09:42~09:49
緩衝時間
8 11235929 09:53~10:00 10:00~10:07
9 11229804 10:00~10:07 10:07~10:14
10 11231303 10:07~10:14 10:14~10:21
11 11122408 張  10:14~10:21 10:21~10:28
12 11218729 10:21~10:28 10:28~10:35
13 11231605 10:28~10:35 10:35~10:42
14 11219415 10:35~10:42 10:42~10:49
緩衝時間
15 11172823 10:53~11:00 11:00~11:07
16 11177502 11:00~11:07 11:07~11:14
17 11197314 11:07~11:14 11:14~11:21
18 11206323 11:14~11:21 11:21~11:28
19 11178524 11:21~11:28 11:28~11:35
20 11285523 11:28~11:35 11:35~11:42
午休時間
21 11291104 13:00~13:07 13:07~13:14
22 11296109 13:07~13:14 13:14~13:21
23 11299713 13:14~13:21 13:21~13:28
24 11299829 13:21~13:28 13:28~13:35
25 11136219 13:28~13:35 13:35~13:42
26 11027222 13:35~13:42 13:42~13:49
緩衝時間
27 11046115 13:53~14:00 14:00~14:07
28 11049127 14:00~14:07 14:07~14:14
29 11055411 14:07~14:14 14:14~14:21
30 11080906 14:14~14:21 14:21~14:28
31 11106804 14:21~14:28 14:28~14:35
32 11259502 14:28~14:35 14:35~14:42
33 11263706 14:35~14:42 14:42~14:49
緩衝時間
34 11319116 14:53~15:00 15:00~15:07
35 11321533 15:00~15:07 15:07~15:14
36 11159412 15:07~15:14 15:14~15:21
37 11159825 15:14~15:21 15:21~15:28
38 11240522 15:21~15:28 15:28~15:35
39 11080633 15:28~15:35 15:35~15:42
瀏覽數:
登入成功